Mais uma ação inovadora na educação brasileira com vistas à melhoria dos processos de ensinar e aprender, mediados por metodologias co-operativas, alicerçadas por ferramentas digitais é o Programa Um Computador por Aluno - UCA.Esse programa do Governo Federal vai beneficiar 300 escolas em todo o Brasil, nove delas no Acre, sendo 3 (três) municipais, 5 (cinco) estaduais e 1 (uma) federal, contribuindo para a inclusão digital de aproximadamente 4.000 alunos, professores e gestores.
Em nosso estado a apropriação tecnológica por parte dos educadores das escolas selecionadas já é uma realidade desde o dia 08 de outubro.
Em breve teremos lançamento do projeto e a utilização em sala de aula.
Nº ORDEM | ESCOLA | MUNICIPIO | Total Alunos | Total Professores | Total Laptops | |
1 | ESTADUAL GETÚLIO VARGAS | BRASILÉIA | 459 | 16 | 499 | |
2 | ESTADUAL BARÃO DO RIO BRANCO | CRUZEIRO DO SUL | 283 | 12 | 310 | |
3 | ESTADUAL RURAL SANTIAGO DANTAS | RIO BRANCO | 340 | 15 | 373 | |
4 | ESTADUAL MARCÍLIO PONTES DOS SANTOS | ACRELÂNDIA | 360 | 21 | 393 | |
5 | ESTADUAL SANTO IZIDORO | SENADOR GUIMARD | 457 | 18 | 473 | |
6 | ESC. MUNICIPAL URBANA DE ENS. FUND. MARIANA DA SILVA OLIVEIRA | RIO BRANCO | 560 | 18 | 560 | |
7 | ESC. MUNICIPAL URBANA DE ENS. FUND.EUCLIDES FEITOSA CAVALCANTE | SENA MADUREIRA | 405 | 15 | 464 | |
8 | ESC. MUNICIPAL RURAL ADELMAR DE OLIVEIRA | TARAUACÁ | 285 | 24 | 335 | |
9 | COLÉGIO DE APLICAÇÃO/UFAC | RIO BRANCO/FEDERAL/UFAC | 525 | 45 | 647 | |
TOTAL | 3674 | 184 | 4054 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário